渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 余氯 (mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) | |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點(diǎn) | 檢 測 結(jié) 果 | |||||
育才學(xué)校 | 0.58 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
山南小學(xué) | 0.61 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 4 | 未檢出 |
綠園小區(qū)(湖南街) | 0.69 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
職教城 | 0.73 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 5 | 未檢出 |
市衛(wèi)生監(jiān)督所 | 0.63 | < 5 | 無異臭異味 | 0.25 | 1 | 未檢出 |
市總工會(huì) | 0.58 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
麗水家園 | 0.63 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 2 | 未檢出 |
曙光醫(yī)院 | 0.58 | < 5 | 無異臭異味 | 0.20 | 1 | 未檢出 |
桃源居二期 | 0.41 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 2 | 未檢出 |
越嶺路萬科城 | 0.47 | < 5 | 無異臭異味 | 0.20 | 1 | 未檢出 |
注:本表檢測結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測中心提供