渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 余氯 (mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) | |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點(diǎn) | 檢 測 結(jié) 果 | |||||
鐵西經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會 | 0.55 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
健康小學(xué) | 0.37 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 6 | 未檢出 |
東長甸小學(xué) | 0.52 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
職教城 | 0.38 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
九星花園 | 0.51 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
葡萄園小區(qū) | 0.41 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 3 | 未檢出 |
鐵西大潤發(fā) | 0.40 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
東長甸小學(xué) | 0.74 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 3 | 未檢出 |
桃源居二期 | 0.49 | < 5 | 無異臭異味 | 0.25 | 2 | 未檢出 |
四海假日酒店 | 0.67 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 4 | 未檢出 |
注:本表檢測結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測中心提供